Ceník pro rok 2020 platný od 1. 2. 2020
Popis | Měr. jedn. | CZ-CPA | Cena smluvní partneři | Cena nesmluvní partneři |
---|---|---|---|---|
Dopravní a mechanické prostředky | ||||
Dopravné osobní automobil osobní, kombi | km | Při jednorázové dodávce vody v cisterně je doprava dle §36 zákona o DPH jako vedlejší výdaj ve snížené sazbě. | 10,00 Kč | 16,00 Kč |
Dopravné dodávkový automobil Ford Transit, IVECO DAILY, VW- CRAFTER, PICKUP aj. |
km | 16,00 Kč | 22,00 Kč | |
Dopravné lehký nákl.automobil do 18 tun MAN s hydraulickou rukou | km | 30,00 Kč | 33,00 Kč | |
Dopravné nákladní automobil do 40 tun Tatra, MAN s vlekem |
km | 40,00 Kč | 50,00 Kč | |
Tatra s vlekem, čistící vůz Kaiser | km | 60,00 Kč | 70,00 Kč | |
Prostoj pro nákladní automobily,cisternu a fekál.vozy | hod/4 | 55,00 Kč | 65,00 Kč | |
Práce traktorbagr CAT 428C | hod | Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny | 800,00 Kč | 1 040,00 Kč |
Práce velkých rypadel otočné- kolové, pásové od 10 tun | hod | individuelně | individuelně | |
Práce malých rypadel K 162, JCB 2CX, UNC | hod | individuelně | individuelně | |
Řezák asfaltu | m | 160,00 Kč | 195,00 Kč | |
Výkon fekálního vozu, práce s hydraulickou rukou MAN, TATRA | hod | Kanalizační služby. Při dodávce vody v cisterně se jedná o vedlejší výdaj k dodávce vody | 1 000,00 Kč | 1 080,00 Kč |
Havarijní služba fekál.vozu MAN od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod | 1 320,00 Kč | 1 440,00 Kč | |
Výkon cisterny v místě | hod | 724,00 Kč | 832,00 Kč | |
Havarijní služba cisterny od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek |
hod | 1 712,00 Kč | 1 904,00 Kč | |
Výkon kombi vozu Kaiser - větší | hod/4 | 720,00 Kč | 790,00 Kč | |
Havarijní služba kombi vozu Kaiser - větší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod/4 | 1 080,00 Kč | 1 185,00 Kč | |
Výkon kombi vozu Kaiser - menší | hod/4 | 650,00 Kč | 680,00 Kč | |
Havarijní služba kombi vozu Kaiser - menší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod/4 | 975,00 Kč | 1 020,00 Kč | |
Prostoj kombi vozů Kaiser | hod/4 | 261,00 Kč | 287,00 Kč | |
Výkon elektrocentrály MAN | hod/4 | Pronájem jiných zařízení | 483,00 Kč | 584,00 Kč |
Servisní práce | ||||
Čas technika na cestě | hod | 230,00 Kč | 260,00 Kč | |
Čas technika na cestě SO+ NE+ svátek | hod | 345,00 Kč | 390,00 Kč | |
Montážní práce (montáže technologických celků) | hod | 550,00 Kč | 680,00 Kč | |
Servisní práce (diagnostika, údržba strojů a zařízení) | hod | 640,00 Kč | 770,00 Kč | |
Montážní práce - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod | 960,00 Kč | 1 155,00 Kč | |
Práce elektrikářů | hod | Práce na elektrických zařízeních |
610,00 Kč | 740,00 Kč |
Práce elektrikářů - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod | 915,00 Kč | 1 110,00 Kč | |
Vytýčení potrubí | hod/4 | 169,00 Kč | 187,00 Kč | |
Vyhledávání poruch | hod/4 | 240,00 Kč | 260,00 Kč | |
Vyhledávání poruch - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod/4 | 360,00 Kč | 390,00 Kč | |
Prohlídka potrubí kanal.kamerou | hod/4 | Ostatní technické zkoušky a analýzy | 400,00 Kč | 450,00 Kč |
Prohlídka potrubí kanal.kamerou od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek | hod/4 | 600,00 Kč | 675,00 Kč | |
Prostoj kanalizační kamery | hod/4 | 98,00 Kč | 108,00 Kč | |
Zjišťování napojení srážkových vod kouřovou metodou | hod/4 | 360,00 Kč | 395,00 Kč | |
Půjčovna strojů a zařízení (kalová čerpadla, dmychadla, ponorné čerpadlo nautila, dávkovací čerpadlo | den | dle samostaného ceníku | dle samostaného ceníku | |
Čištění odp.vod ze septiků | m3 | individuelně | individuelně | |
Čištění odp.vod z žump | m3 | individuelně | individuelně | |
Navrtávka kanalizačního potrubí do prům. 500 mm | ks | 520,00 Kč | 540,00 Kč | |
Navrtávka kanalizačního potrubí nad prům. 500 mm | ks | 600,00 Kč | 626,00 Kč | |
Projekční práce | hod. | 580,00 Kč | 600,00 Kč | |
Poradenská, technická a odborná činnost konzultace projektu, posouzení stavu zařízení, zjištění výměr a výpočet srážk.vod za odběratele | hod/4 | Inženýrské poradenské služby | 175,00 Kč | 181,00 Kč |
Laboratoř | ||||
Odběr vzorků | ks | Technické zkoušky a analýzy | 154,00 Kč | 187,00 Kč |
Všeobecný úkon: evidence,skartace,úprava vzorkovnic (sterilizace) |
ks | 149,00 Kč | 157,00 Kč | |
Chemický rozbor: zákal, volný chlor, chlordioxid, pH, vodivost, železo, oxidovatelnost, amonné ionty, chloridy, dusitany, dusičňany, mangan, tvrdost, vápník, hořčík |
ks | individuelně | individuelně | |
Mikrobiologický rozbor: Enterokoky, mezofilní bakterie, koliformní bakterie, psychrofilní bakterie |
ks | individuelně | individuelně | |
Rozbor odpadních vod podle kanalizačního řádu | ks | individuelně | individuelně | |
Služby dokumentace | ||||
Cena dat GIS - za každý započatý km sítě | km | Kartografické služby | 104,00 Kč | 127,00 Kč |
Tvorba GIS | hod/4 | 99,00 Kč | 110,00 Kč | |
Poplatky za služby | ||||
Zřízení odběrného místa | ks | 458,00 Kč | 465,00 Kč | |
Uzavření a otevření vody neplatičům | ks | 826,00 Kč | 990,00 Kč | |
Osazení vodoměru, v ceně není zahrnut náklad na vlastní vodoměr | ks | individuelně | individuelně | |
Výměna vodoměru a přezkoušení správnosti měření | ks | individuelně | individuelně | |
Revize vodovodní a kanalizační přípojky | ks | individuelně | individuelně | |
Zmařený výjezd | ks | 1 500 Kč | 2 000 Kč | |
Mimořádná fakturace vodného nebo stočného | 636 Kč | 693 Kč | ||
Šetření neoprávněného odběru | ks | 2 066 Kč | 2 200 Kč | |
První upomínka nezaplacené faktury | ks | nezpoplatněno | nezpoplatněno | |
Druhá upomínka nezaplacené faktury | ks | 180 Kč | 200 Kč | |
Přeplomobování vodoměru | ks | 351,00 Kč | 372,00 Kč | |
Uskladnění vodoměru | ks | 252,00 Kč | 278,00 Kč | |
Poskytnutí údajů o tlaku a průtoku vč.měření v místě | ks | 586,00 Kč | 610,00 Kč |
Vysvětlivky a komentáře :
- Uvedené ceny jsou bez DPH . Při fakturaci bude vystavena faktura s DPH dle platné legislativy.
- Ceny laboratorních rozborů budou kalkulovány individuelně dle aktuálního ceníku akreditované laboratoře
- Ceny za čištění kanalizace budou stanovovány individuelně v závislosti na lokalitě . Ceny za práci fekálních a čistících vozů jsou pouze orientační a mohou se lišit, dle skutečně provedených prací a použitých prostředků
- Poplatky jsou stanoveny za služby, které nejsou nákladově kryty z ceny vodného a stočného
- Montážní a servisní práce se účtují za každou započatou hodinu